发布时间:2023-08-24 3562
序号 | 科室 | 技术名称 | 文 件 | 审批部门 | 备注 |
1 | 心血管内科 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 2013年6月通过省卫厅批准 | 省级审批 | 省级目录 |
2 | 神经外科 | 神经血管介入诊疗技术 | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
3 | 血管介入科 | 外周血管介入诊疗技术(三级、四级) | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
4 | 运动、关节外科 | 人工髋关节置换技术 | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
5 | 医学检验科 | 临床基因扩增检验技术 | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
6 | 心胸外科 | 胸外科内镜诊疗技术(三级、四级) | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
7 | 耳鼻咽喉头颈喉外科 | 鼻科内镜诊疗技术(三级、四级) | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
8 | 耳鼻咽喉头颈喉外科 | 咽喉科内镜诊疗技术(三级、四级) | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
9 | 高压氧科 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年11月通过(黔卫计办发﹝2014﹞75号) | 省级审批 | 省级目录 |
10 | 胃肠疝外科及肝胆胰脾外科 | 普通外科内镜诊疗技术(三级、四级) | 2015年2月通过(黔卫计办发﹝2015﹞16号) | 省级审批 | 省级目录 |
11 | 消化内科 | 消化内镜诊疗技术(三级、四级) | 2015年2月通过(黔卫计办发﹝2015﹞16号) | 省级审批 | 省级目录 |
12 | 运动、关节外科 | 关节镜诊疗技术(三级、四级) | 2015年2月通过(黔卫计办发﹝2015﹞16号) | 省级审批 | 省级目录 |
13 | 脊柱外科 | 脊柱内镜诊疗技术(三级、四级) | 2015年2月通过(黔卫计办发﹝2015﹞16号) | 省级审批 | 省级目录 |
14 | 泌尿外科 | 泌尿外科内镜诊疗技术(三级、四级) | 2015年9月通过(黔卫计办发﹝2015﹞68号) | 省级审批 | 省级目录 |
15 | 血管介入科 | 综合介入诊疗技术(三级、四级) | 2019年1月备案通过(州卫计通﹝2019﹞4号) | 州级备案 | 省级目录 |
16 | 运动、关节外科 | 人工膝关节置换技术 | 2019年1月备案通过(州卫计通﹝2019﹞4号) | 州级备案 | 省级目录 |
17 | 妇科 | 妇科内科诊疗技术(三级、四级) | 2019年1月备案通过(州卫计通﹝2019﹞4号) | 州级备案 | 省级目录 |
18 | 肾病风湿免疫科(血透室) | 血液透析技术 | 2019年1月备案通过(州卫计通﹝2019﹞4号) | 州级备案 | 省级目录 |
19 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸内镜诊疗技术(三级、四级) | 2021年1月备案通过(2021—14) | 州级备案 | 省级目录 |
20 | 儿科 | 儿科呼吸内镜诊疗技术(三级) | 2021年9月备案通过(2021—459) | 州级备案 | 省级目录 |
21 | 儿科 | 儿科消化内镜诊疗技术(三级、四级) | 2022年6月备案通过(2022-157) | 州级备案 | 省级目录 |
22 | 肿瘤科 | 肿瘤消融技术 | 2022年3月备案通过(2023-59) | 州级备案 | 国家级目录 |
23 | 重症医学科 | ECMO诊疗技术 | 2022年3月备案通过(2023-59) | 州级备案 | 国家级目录 |
24 | 儿科 | 儿科呼吸内镜诊疗技术(四级) | 2023年6月备案通过(2023-188) | 州级备案 | 省级目录 |
25 | 骨科 | 人工智能辅助治疗技术 | 2023年6月备案通过(2023-188) | 州级备案 | 国家级目录 |
26 | 小儿外科 | 小儿外科内镜诊疗技术(三、四级) | 2023年8月24日备案通过(2023-299) | 州级备案 | 省级目录 |
高级卒中中心
国家级胸痛中心
国家标准化代谢疾病管理中心
官方微信服务号
官方微信订阅号