发布时间:2021-02-05 3574
2021年2月4日经过对符合报考我院产后康复岗位的考生进行考试,现将本次成绩公示如下,公示时间为2021年2月4日至2021年2月10日,如有异议,请向兴义市人民医院监察室反映,电话:3297301。具体成绩情况如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 总成绩 |
1 | 李涛 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 88.25 |
2 | 夏彩 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 77.33 |
3 | 彭梅林 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 76.75 |
4 | 徐福兰 | 女 | 本科 | 长春中医药大学 | 康复治疗学 | 76.67 |
5 | 张文雨 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 70.83 |
6 | 冉蓉 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 70.33 |
7 | 彭文青 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 68.50 |
8 | 仇青青 | 女 | 本科 | 山东中医药大学 | 康复治疗学 | 68.00 |
9 | 龚志燕 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 66.00 |
10 | 严琳 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 65.83 |
11 | 魏停停 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 64.67 |
12 | 陈丹 | 女 | 本科 | 遵义医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
13 | 陈双 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗 | 缺考 |
14 | 蒋义菊 | 女 | 本科 | 牡丹江医学院 | 康复治疗学 | 缺考 |
15 | 刘昌风 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
16 | 涂佳馨 | 女 | 本科 | 右江民族医学院 | 康复治疗学 | 缺考 |
17 | 万景秀 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
18 | 杨秀莲 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
19 | 姚婷婷 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
20 | 张敏 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
21 | 朱旭 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
22 | 陈念婷 | 女 | 本科 | 遵义医科大学 | 康复治疗学 | 缺考 |
应聘产后康复岗位的第一、二名进入体检环节。
兴义市人民医院
2021年2月4日
高级卒中中心
国家级胸痛中心
国家标准化代谢疾病管理中心
官方微信服务号
官方微信订阅号
移动端官网