发布时间:2020-06-30 7583
根据州卫健部门要求,为进一步规范救护车管理,严厉打击黑救护车,现将全州所有已登记报备的救护车信息进行公布,具体如下:
序号 | 单位 | 救护车类型 | 品牌/型号 | 车牌号 | 购买时间 | 使用年限 | 是否已纳入120急救中心统一管理 | 配备GPS定位系统情况 | 备注 | ||
是 | 否 | 已配备 | 未配备 | ||||||||
1 | 黔西南州紧急医疗救援中心 | 中性普通客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMC | 贵E18237 | 2012.01 | 8 | √ | √ | |||
2 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 金徽牌GT25040XJF | 贵EX2870 | 2013/5/9 | 7 | √ | √ | |||
3 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 江淮牌HFC5037XJHK1MDF | 贵EW0025 | 2013/9/6 | 6 | √ | √ | |||
4 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 江淮牌HFC5049XJHKMDF | 贵EW0051 | 2013/9/6 | 6 | √ | √ | |||
5 | 黔西南州人民医院 | 负压型专用客车 | 江铃全顺牌JX6587T-M4 | 贵EEZ161 | 2016/10/28 | 3 | √ | √ | |||
6 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 江铃金顺牌JX5049XJHMCC | 贵EAH301 | 2016/3/23 | 4 | √ | √ | |||
7 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 江铃金顺牌JX5049XJHMCC | 贵EAH302 | 2016/3/23 | 4 | √ | √ | |||
8 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 江铃金顺牌JX5049XJHMCC | 贵EAH312 | 2016/3/23 | 4 | √ | √ | |||
9 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 南风牌NF5037XJHA | 贵RMM200 | 2017/12/4 | 2 | √ | √ | |||
10 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 南风牌NF5037XJHA | 贵EKJ131 | 2018/1/29 | 2 | √ | √ | |||
11 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 南风牌NF5037XJHA | 贵EKB157 | 2018/3/14 | 2 | √ | √ | |||
12 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 南风牌NF5037XJHA | 贵EMK102 | 2018/6/11 | 1 | √ | √ | |||
13 | 黔西南州人民医院 | 小型专用客车 | 上汽大通牌SH5041XJHA205 | 贵ENP125 | 2018/3/20 | 2 | √ | √ | |||
14 | 黔西南州人民医院 | 负压型专用客车 | 宇舟牌GPY5030XJHB0 | 贵EWA105 | 2020/4/21 | √ | √ | 新增 | |||
15 | 黔西南州人民医院 | 负压型专用客车 | 西北牌XB5040XJH6M | 贵EWP127 | 2020/4/10 | √ | √ | 新增 | |||
16 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 大通/SH5041XJHA1D4 | 贵EA1200 | 2018.5 | 2 | √ | √ | |||
17 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 魁士牌/KS5040XJH4 | 贵E22960 | 2015.3 | 5 | √ | √ | |||
18 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 魁士牌/KS5040XJH4 | 贵EQ6207 | 2015.3 | 5 | √ | √ | |||
19 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌/JX5049XJHMC | 贵EAT656 | 2016.5 | 4 | √ | √ | |||
20 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 西北牌/XB5036XJHV3 | 贵EE8120 | 2013.2 | 7 | √ | √ | |||
21 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌/JX5049XJHMC | 贵EAP602 | 2016.5 | 4 | √ | √ | |||
22 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 大通/SH5041XJHA1D4 | 贵EFW219 | 2016.12 | 3 | √ | √ | |||
23 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 珠海鹏宇GPY5030XJHB0 | 贵EWX958 | 2020.3 | √ | √ | ||||
24 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 珠海鹏宇GPY5030XJHB0 | 贵EEZ525 | 2020.3 | √ | √ | ||||
25 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 珠海鹏宇GPY5030XJHB0 | 贵EWE585 | 2020.3 | √ | √ | ||||
26 | 兴义市人民医院 | 小型专用客车 | 珠海鹏宇GPY5030XJHB0 | 贵EWM859 | 2020.3 | √ | √ | ||||
27 | 兴义市人民医院 | 负压型专用客车 | 江铃全顺牌/JX5049XJHMKA | 贵EWK058 | 2020.3 | √ | √ | ||||
28 | 兴义市人民医院 | 负压型专用客车 | 畅达牌/NJ5048XJH5E | 2020.4 | √ | √ | 新购 | ||||
29 | 兴义市仓更镇卫生院 | 小型专用客车 | 福特/江铃全顺JX5047XJHMB | 贵EV1759 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
30 | 兴义市清水河镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EV1673 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
31 | 兴义市万峰林街道办事处社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 金杯牌SY5031XJHL-XZSBG | 贵E20351 | 2015年 | 5年 | √ | √ | |||
32 | 兴义市沧江乡卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵EV1725 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
33 | 兴义市丰都街道办事处社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 金杯牌SY5031XJHL-D4SB | 贵EFR926 | 2017年 | 3年 | √ | √ | |||
34 | 兴义市下五屯街道办事处社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵EQ4601 | 2011年 | 9年 | √ | √ | |||
35 | 兴义市敬南镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EV3583 | 2011年 | 9年 | √ | √ | |||
36 | 兴义市桔山街道办事处社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EC9510 | 2011年 | 9年 | √ | √ | |||
37 | 兴义市洛万乡卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵E.S4720 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
38 | 兴义市南盘江镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵ES4925 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
39 | 兴义市捧乍镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX6466DE-M | 贵EV3635 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
40 | 兴义市坪东街道办事处社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵Es4053 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
41 | 兴义市三江口镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌/JX5047XJHMB | 贵EV4250 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
42 | 兴义市乌沙镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX6466DE-M | 贵EV2063 | 2012年 | 10年 | √ | √ | |||
43 | 兴义市雄武乡卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵EV1873 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
44 | 兴义市则戎镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵EV2723 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
45 | 兴义市泥凼镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵ES4310 | 2012年 | 8年 | √ | √ | |||
46 | 兴义博爱医院 | 小型专用客车 | 东风牌DFA5B41XJH4A1M | 贵EAE701 | 2016年3月24日 | 5年 | √ | √ | |||
47 | 小型专用客车 | 大通牌SH504X.JHA205 | 贵ELC237 | 2019年9月27日 | 1年 | √ | √ | ||||
48 | 兴义人安精神病医院 | 小型专用客车 | BJ5039XJH-ZC | 贵EAP730 | 2016年5月23日 | 4年 | √ | √ | |||
49 | 兴义和谐医院 | 小型专用客车 | 金杯牌SY5033XJH-XSH | 贵EB2120 | 2015年4月1日 | 5年 | √ | √ | |||
50 | 兴义惠民医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵EC3911 | 2010.9.3 | 10年 | √ | √ | |||
51 | 兴义济民医院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ5036XJH-X1 | 贵E E5790 | 2014年12月3日 | 6年 | √ | √ | |||
52 | 兴义佳康精神病专科医院 | 小型专用客车 | 依维柯牌NJ5045XJHQA | 贵EJZ270 | 2018年3月1日 | 2年 | √ | √ | |||
53 | 兴义施达中医医院 | 小型专用客车 | 大通SH5041XJHA2D5 | 贵EDP120 | 2018.10.31 | 2年 | √ | √ | |||
54 | 兴义西南骨科医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5244XJHM8 | 贵EAP820 | 2016.6.1 | 4年 | √ | √ | |||
55 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5044XJHM8 | 贵EAP893 | 2016.6.1 | 4年 | √ | √ | ||||
56 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5044XJHMK8 | 贵EHH032 | 2017.7.1 | 3年 | √ | √ | ||||
57 | 兴义协和医院 | 小型专用客车 | 福田牌/BJ5038XJH-V1 | 贵EKK120 | 2018/1/12 | 2年 | √ | √ | |||
58 | 兴义安宁精神病专科医院 | 小型专用客车 | 东宇牌NJL5048XJH<全顺> | 贵EAP295 | 2016年5月11日 | 4年 | √ | √ | |||
59 | 兴义惠诚医院 | 小型专用客车 | 飞球牌/ZJL5038XJHB5 | 贵ERB959 | 20190925 | 12年 | √ | √ | |||
60 | 兴义现代医院 | 小型专用客车 | 宏动牌/HYD5044XJHQA | 贵EEK326 | 2016年7月 | 4年 | √ | √ | |||
61 | 兴义湘雅医院 | 小型专用客车 | 多士星牌JHW5030XJHB5 | 贵EHM819 | 2017年 | 3年 | √ | √ | |||
62 | 兴义兴康医院 | 小型专用客车 | 开沃牌NJL5048XJH | 贵EEK171 | 2016/9/19 | 4年 | √ | √ | |||
63 | 兴义仁爱精神病康复医院 | 小型专用客车 | 东风牌/LZ5020XJHMQ20M | 贵EFW926 | 2017/3/4 | 3年 | √ | √ | |||
64 | 兴义亲民医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX6547D-M | 贵E08476 | 2015/9/11 | 4年 | √ | √ | |||
65 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5044XJHMCB | 贵EY4799 | 2013/7/23 | 6年 | √ | √ | ||||
66 | 兴义康民专科医院 | 中型专用客车 | 程力威牌CLW5041XJHJ5 | 贵E WK253 | 2020/5/27 | √ | √ | ||||
67 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 新阳牌XY5036XJH | 贵EQV453 | 2020/3/16 | √ | √ | ||||
68 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5048XJHMC | 贵EQ6919 | 2012/9/4 | 7 | √ | √ | |||
69 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 九州牌SYC5046XJH | 贵EE4120 | 2012/12/4 | 7 | √ | √ | |||
70 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 九州牌SYC5046XJH | 贵EE3120 | 2012/12/4 | 7 | √ | √ | |||
71 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5049XJHMC | 贵ED4120 | 2014/9/30 | 5 | √ | √ | |||
72 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5039XJHMB | 贵EC4120 | 2014/10/8 | 5 | √ | √ | |||
73 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 金杯牌SY5033XJH-XSH | 贵EP2668 | 2011/6/27 | 8 | √ | √ | |||
74 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5039XJHMB | 贵EF4120 | 2014/9/30 | 5 | √ | √ | |||
75 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 程力威牌CLW5043XJHCD6 | 2020年2月28日 | √ | √ | 新购 | ||||
76 | 黔西南州中医院 | 小型专用客车 | 程力威牌CLW5041XJHJ6 | 2020年2月28日 | √ | √ | 新购 | ||||
77 | 黔西南州妇幼保健院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5049XJGMCC | 贵EAP301 | 2016.4 | 4 | √ | √ | |||
78 | 黔西南州妇幼保健院 | 小型专项作业车 | 金杯牌SY5035XJH-L | 贵E28830 | 2007.12 | 12 | √ | √ | |||
79 | 黔西南州妇幼保健院 | 小型专用客车 | 金杯牌SY5033XJH-USBH | 贵EF9120 | 2013.11 | 6 | √ | √ | |||
80 | 义龙新区疾病预防控制中心 | 负压型专用客车 | 依维柯NJ5048XJH5E | 贵EWH212 | 2020.4.27 | √ | √ | ||||
81 | 义龙新区德卧镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯NJ5045XJHS救护车 | 贵EQ5072 | 2012.1 | 8 | √ | √ | |||
82 | 义龙新区德卧镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯NJ5045XJHD2E救护车 | 贵EWY758 | 2020.1 | √ | √ | ||||
83 | 义龙新区顶效街道办社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 依维柯/NJ5045XJHD2E | 贵EKT667 | 2020.1 | √ | √ | ||||
84 | 义龙新区龙广镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯牌NJ5045XJHD2E | 贵EWW526 | 2020.1.18 | √ | √ | ||||
85 | 义龙新区龙广镇卫生院 | 小型专用客车 | 开沃牌NJL5042XJH | 贵EEV173 | 2020.1.20 | √ | √ | ||||
86 | 义龙新区木陇街道办事处社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 依维柯牌 | 贵EUH506 | 2016.11.15 | 3 | √ | √ | |||
87 | 义龙新区利民精神病医院 | 小型专用客车 | 福特 | 贵EHY317 | 2017.9.18 | √ | √ | ||||
88 | 义龙新区新桥镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯 | 贵EWH256 | 2020.1 | √ | √ | ||||
89 | 义龙新区木咱镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯牌NJ6525ECM | 贵EWK097 | 2020.1 | √ | √ | ||||
90 | 义龙新区木咱镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯牌NJ5045XJHS | 贵EQ5272 | 2012.6 | √ | √ | ||||
91 | 义龙新区万屯镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 大通 | 贵EAE602 | 2014 | 6 | √ | √ | |||
92 | 义龙新区万屯镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯 | 贵EWC535 | 2020.1 | √ | √ | ||||
93 | 义龙新区郑屯镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯 | 贵EWV120 | 2020.1.18 | √ | √ | ||||
94 | 义龙新区鲁屯镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯牌NJ5045XJHD2E | 贵EWG110 | 2019.12.13 | √ | √ | ||||
95 | 义龙新区鲁屯镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHME | 贵ES4975 | 2012.2.29 | √ | √ | ||||
96 | 义龙新区雨樟镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 南京依维柯 | 贵EWX315 | 2020.1 | √ | √ | ||||
97 | 义龙新区雨樟镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 福特经典全顺 | 贵EQ8521 | 2012年 | √ | √ | ||||
98 | 义龙新区龙广天利医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5044XJHMB | 贵ET1207 | 2014.12.16 | 5 | √ | √ | |||
99 | 义龙新区龙广天利医院 | 小型专用客车 | 聚尘王牌HNY5040XJHJ | 贵EUB919 | 4 | √ | √ | ||||
100 | 义龙新区顶效慈广医院 | 小型专用客车 | 依维柯NJ5044XJHQA救护车 | 贵EAE195 | 2016.3.8 | √ | √ | ||||
101 | 义龙新区顶效慈广医院 | 小型专用客车 | 五菱牌LQG5026XJHLBAF | 贵ET1613 | 2014.12.12 | 5 | √ | √ | |||
102 | 义龙新区龙广平安医院 | 小型专用客车 | 飞球牌ZJL5038XJHB5 | 贵EQX406 | 2019.6.26 | √ | √ | ||||
103 | 义龙新区新桥泰康医院 | 小型专用客车 | 金族牌XML5031XJH28 | 贵EY5798 | 2012..11 | 7 | √ | √ | |||
104 | 兴仁市人民医院 | 小型专用客车 | 大通牌 | 贵EGN979 | 2018.5 | 2 | √ | √ | |||
105 | 兴仁市人民医院 | 小型专用客车 | 大通牌 | 贵EGN720 | 2017.8 | 2 | √ | √ | |||
106 | 兴仁市人民医院 | 小型专用客车 | 全顺--新时代 | 贵E38921 | 2015.11 | 4 | √ | √ | |||
107 | 兴仁市人民医院 | 小型专用客车 | 全顺--新时代 | 贵E38871 | 2015.11 | 4 | √ | √ | |||
108 | 兴仁市人民医院 | 小型专用客车 | 江淮 | 贵EJ6688 | 2014.9 | 5 | √ | √ | |||
109 | 兴仁市人民医院 | 负压型 | 全顺--聚尘王牌 | 未上牌 | 2020.3 | √ | √ | ||||
110 | 兴仁市中医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺/JX5048XJHMC | 贵EUJ333 | 2013.3.27 | 7 | √ | √ | |||
111 | 兴仁市中医院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ5036XJH-XI | 贵EM7000 | 2014.3.3 | 6 | √ | √ | |||
112 | 兴仁市妇幼保健院 | 小型专用客车 | 江铃全顺/JX6466DE-M | 贵EP6965 | 2012.1 | 8 | √ | √ | |||
113 | 兴仁市妇幼保健院 | 小型专用客车 | 北汽福田/BJ5036XJH-X1 | 贵E31560 | 2016.04 | 4 | √ | √ | |||
114 | 兴仁市下山镇卫生院 | 小型专用客车 | 大通牌SH5030XJHA3D4 | 贵E GN700 | 2017年5月24日 | 3 | √ | √ | |||
115 | 兴仁市下山镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EQ6127 | 2012年7月8日 | 7 | √ | √ | |||
116 | 兴仁市潘家庄镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵ED3890 | 2011年9月 | 8 | √ | √ | |||
117 | 兴仁市潘家庄镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵E58536 | 2010年5月 | 10 | √ | √ | |||
118 | 兴仁市潘家庄镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯牌NJ5045XJHQA | 贵EPG311 | 2018年8月 | 1 | √ | √ | |||
119 | 兴仁市马马崖镇卫生院 | 小型专用客车 | 大通牌 | 贵E.GE372 | 2017年4月 | 3 | √ | √ | |||
120 | 兴仁市马马崖镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯牌 | 贵E.KY879 | 2018年9月 | 1 | √ | √ | |||
121 | 兴仁市马马崖镇卫生院 | 小型专用客车 | 金杯牌 | 贵EP5798 | 2012年11月 | 8 | √ | √ | |||
122 | 兴仁市鲁础营乡卫生院 | 小型专用客车 | 华晨金杯 | 贵EP5170 | 2012年 | 8 | √ | √ | |||
123 | 兴仁市鲁础营乡卫生院 | 小型专用客车 | 上汽大通 | 贵EGN915 | 2017年 | 3 | √ | √ | |||
124 | 兴仁市东湖街道社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 金杯SY5031XJHL-X2SBG | 贵EP5235 | 2012年11月 | 7 | √ | √ | |||
125 | 兴仁市东湖街道社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | SY5031XJHL-X2SBG | 贵EY2550 | 2012年11月 | 7 | √ | √ | |||
126 | 兴仁市大山镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺JX5047XJHMB | 贵ES4267 | 2012.2.24 | 8 | √ | √ | |||
127 | 兴仁市大山镇卫生院 | 小型专用客车 | 金杯牌SY5031XJHL-X2SBG | 贵EP6852 | 2013.3.28 | 7 | √ | √ | |||
128 | 兴仁市城南街道社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EC3560 | 2012/3/16 | 8 | √ | √ | |||
129 | 兴仁市波阳镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺 | 贵EV3170 | 2012.3.22 | 8 | √ | √ | |||
130 | 兴仁市真武山街道社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 福特江铃程力威牌CLW5048XJHJ5 | 贵ETV531 | 2019年(2019年6月14日注册) | √ | √ | ||||
131 | 兴仁市真武山街道社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 华晨金杯牌SY5031XJHL-X2SBG | 贵EP5331 | 2012年(2012年11月9日注册) | 8 | √ | √ | |||
132 | 兴仁市新龙场镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EA3010 | 2012.02.23 | 8 | √ | √ | |||
133 | 兴仁市屯脚镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺 | 贵EB3435 | 2011/9/1 | 9 | √ | √ | |||
134 | 兴仁市屯脚镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺 | 贵E37940 | 2015年韩红慈善基金会捐赠 | 4 | √ | √ | |||
135 | 兴仁市回龙镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌 | 贵EAV120 | 2016年7月 | 3 | √ | √ | |||
136 | 兴仁市回龙镇卫生院 | 小型专用客车 | 依维柯 | 贵EQM303 | 2018年10月 | 1 | √ | √ | |||
137 | 兴仁市城北街道社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵ED3102 | 2012 | 8 | √ | √ | |||
138 | 兴仁市百德中心卫生院 | 小型专用客车 | 飞球牌/ZJL5048JHJ50 | 贵EUK002 | 2019 | 1 | √ | √ | |||
139 | 兴仁市巴铃镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃飞球牌ZJL5048XJHJ50 | 贵EUW950 | 2019年公安部捐赠 | √ | √ | ||||
140 | 兴仁市巴铃镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 福田BJ5039XJH-A5 | 贵EHN930 | 2017年中华思源希望工程捐赠 | 3 | √ | √ | |||
141 | 兴仁市巴铃镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EB3120 | 2008年 | 2 | √ | √ | |||
142 | 兴仁华兴医院 | 小型专用客车 | 金旅XML5035XJH28 | 贵EJ6072 | 2014年11月 | 5 | √ | √ | |||
143 | 兴仁博爱医院 | 小型专用客车 | 福特·全顺 | 贵E05292 | 2013年3月 | 7 | √ | √ | |||
144 | 兴仁博爱医院 | 小型专用客车 | 福特·全顺 | 贵EX7172 | 2013年3月 | 7 | √ | √ | |||
145 | 兴仁丰赫精神病医院 | 小型专用客车 | 程力威牌CLW5043XJHJ5 | 贵EKG290 | 2018.04.27 | 2 | √ | √ | |||
146 | 兴仁民生精神病医院 | 小型专用客车 | 长安牌SC6399D4Y | 贵EE6120 | 2013年3月26日 | 7 | √ | √ | |||
147 | 兴仁黔诚医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMCB | 贵EF0120 | 2013年 | 7 | √ | √ | |||
148 | 兴仁仁爱医院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ5036XH-X1 | 贵ED2120 | 2014 | 6 | √ | √ | |||
149 | 兴仁仁德医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺 | 贵Ew3012 | 2013年5月 | 7 | √ | √ | |||
150 | 兴仁兴铃医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5044XJHMB | 贵EAM006 | 20160414 | 4 | √ | √ | |||
151 | 兴仁精神病康复医院 | 小型专用客车 | 大通牌SH5040XJHA2D5 | 贵ELG102 | 2018年1月22日 | 2 | √ | √ | |||
152 | 兴仁荣阳医院 | 小型专用客车 | 广客牌GTZ5031XJH-M | 贵E34355 | 2016/3/11 | 3 | √ | √ | |||
153 | 兴仁荣阳医院 | 小型专用客车 | 东南牌DN5020XJH3B | 贵E35952 | 2010/4/2 | 10 | √ | √ | |||
154 | 兴仁圣慈医院 | 小型专用客车 | 圣路牌SLT5042XJHE1W | 贵EHN772 | 2018/2/1 | 2 | √ | √ | |||
155 | 兴仁顺康医院 | 小型专用客车 | 金杯牌/SY5033XJH-D3SIBH | 贵EAK431 | 2016年6月17日 | 3 | √ | √ | |||
156 | 兴仁同仁医院 | 小型专用客车 | 依维柯牌NJ5044XJHQA | 贵EW3107 | 2014/6/1 | 5 | √ | √ | |||
157 | 兴仁真武医院 | 小型专用客车 | 炎帝牌 | 贵EEQ606 | 2016.10.21 | 5 | √ | √ | |||
158 | 兴仁真武医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌 | 贵EKE310 | 2018.01.24 | 2 | √ | √ | |||
159 | 册亨县人民医院 | 小型专用客车 | 福田图雅诺BJ5038XJH-BA | 贵EG6252 | 2015.11 | 4 | √ | √ | |||
160 | 册亨县人民医院 | 小型专用客车 | 大通牌SH5041XJHA2D5 | 贵ELE021 | 2018.05 | 2 | √ | √ | |||
161 | 册亨县人民医院 | 小型专用客车 | 大通牌SH5041XJHA1D4 | 贵EFL810 | 2017.08 | 2 | √ | √ | |||
162 | 册亨县人民医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌XH5042XJH4 | 贵EW8570 | 2014.08 | 5 | √ | √ | |||
163 | 册亨县人民医院 | 中型专项作业车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMC | 贵E18329 | 2011.09 | 8 | √ | √ | |||
164 | 册亨县人民医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX6466DF-M | 贵EA3120 | 2010.09 | 8 | √ | √ | |||
165 | 册亨县妇幼保健院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ5039XJH-V2 | 贵ESP201 | 2019.08 | √ | √ | ||||
166 | 册亨县巧马镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ503XJH-X | 贵EW7521 | 2014.09 | 5 | √ | √ | |||
167 | 册亨县丫他镇卫生院 | 小型专用客车 | 江玲全顺牌JX6477-M | 贵E08727 | 2015.1 | 5 | √ | √ | |||
168 | 册亨县岩架镇卫生院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ5039XJH-A5 | 贵EHH281 | 2017.07 | 2 | √ | √ | |||
169 | 册亨县者楼街道社区卫生服务中心 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EMV669 | 2011.11 | 8 | √ | √ | |||
170 | 册亨县弼佑镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EQ4926 | 2011.11 | 8 | √ | √ | |||
171 | 册亨县八渡镇卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵ES1132 | 2011.11 | 8 | √ | √ | |||
172 | 册亨县冗渡镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵ES1310 | 2011.11 | 8 | √ | √ | |||
173 | 册亨县坡妹镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵EMX692 | 2011.11 | 8 | √ | √ | |||
174 | 册亨县坡妹镇中心卫生院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ5036XJH-X1 | 贵EW1720 | 2014年 | 6 | √ | √ | |||
175 | 册亨现代医院 | 小型专用客车 | 东南牌DN5020XJH4B | 贵ED1120 | 2011.08 | 8 | √ | √ | |||
176 | 册亨博爱医院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX6466DF-M | 贵ES3700 | 2012.01 | 8 | √ | √ | |||
177 | 册亨康宁精神病康复医院 | 小型专用客车 | 东风牌LZ5022XJHMQ16AM | 贵EBD120 | 2020.01.15 | √ | √ | ||||
178 | 贞丰县人民医院 | 小型专用客车 | JX5044XJHMB | 贵E62402 | 2015/3/31 | 5 | √ | √ | |||
179 | 贞丰县人民医院 | 小型专用客车 | JX5044XJHMCB | 贵E61127 | 2016/6/24 | 4 | √ | √ | |||
180 | 贞丰县人民医院 | 小型专用客车 | 大通牌SH5041XJHAID4 | 贵EFE747 | 2017/1/24 | 3 | √ | √ | |||
181 | 贞丰县人民医院 | 小型专用客车 | SH5041XJHA2D5 | 贵ENT565 | 2018/5/28 | 8 | √ | √ | |||
182 | 贞丰县人民医院 | 小型专用客车 | SYC5048XJH5 | 贵ESB195 | 2019/7/17 | √ | √ | ||||
183 | 贞丰县人民医院 | 小型专用客车 | BJ5038XJH-V2 | 贵EWR900 | 2020/3/28 | √ | √ | 新购 | |||
184 | 贞丰县人民医院 | 小型专用客车 | BJ5038XJH-V2 | 贵EVC903 | 2020/3/28 | √ | √ | 新购 | |||
185 | 贞丰县妇幼保健院 | 小型专用客车 | 福田牌BJ5036XJH-XI | 贵EAM818 | 2016年6月29日 | 4 | √ | √ | |||
186 | 贞丰县妇幼保健院 | 小型专用客车 | 江铃全顺牌JX5047XJHMB | 贵E68267 | 2013年1月22日 | 7 | √ | √ | |||
